
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 酶及底物 (521)
- 免疫学 (3014)
- 标准品/对照品 (131)
- 生物制药与疫苗 (384)
- 分离纯化 (37)
- 生化试剂 (28750)
- 分子生物学 (21)
- WAKO (13608)
- Jackson ImmunoResearch (2012)
- Ludger 糖链分析 (87)
- Lumiprobe活性染料 (3)
- abcam (39100)
- Merck-Sigma (44441)
- MP Bio (11006)
- 试剂 (9706)
- 健康原料 (24)
- 新型材料 (345)
- 仪器分析 (1025)
- 合作品牌 (45288)
- Aalto
- AAT Bioquest
- AbD
- Acros
- Active Motif
- Advanced Targeting Systems
- Ambion
- AnaSpec
- AssayDesign
- Avanti
- Bangs Laboratories
- BioPorto
- BioSource
- bioworld
- cayman
- Chemicon
- Clontech
- CST
- DiFco
- Epigentek
- hampton
- Himedia
- Hyclone
- ldmsapp
- Innova Biosciences
- Invent
- J.T.BAKER
- KALEN
- KPL
- lifespan
- MRC
- Phytotech
- Pierce
- Prozyme
- Qiagen
- R&D
- Roche
- Santa Cruz
- Serotec
- Vector
- Worthington
- 其他分类 (6)
服务保证
西宝风采
公司新闻
植物组织培养用凝胶剂
发布时间:2026-03-17 08:47 | 点击次数:63
植物组织培养用凝胶剂制备植物培养用固体培养基时,需要使用琼脂等凝胶剂。
含有结冷胶和明胶的固体培养基透明度高,适用于观察培养物。与琼脂相比,培养物的增殖和生长发育情况也更好。
海藻酸纳通过与氯化钙反应形成海藻酸钙,可用于包埋(海藻酸钙法)。
产品列表
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 备注 |
| 016-15817 | Agar 琼脂 |
10 kg | 凝胶强度:400~600 g/cm2 |
| 016-15812 | Agar 琼脂 |
25 g | 凝胶强度:400~600 g/cm2 |
| 018-15811 | Agar 琼脂 |
100 g | 凝胶强度:400~600 g/cm2 |
| 010-15815 | Agar 琼脂 |
500 g | 凝胶强度:400~600 g/cm2 |
| 012-11872 | Agar (Powder) 琼脂粉末 |
25 g | 凝胶强度:500~800 g/cm2 |
| 016-11875 | Agar (Powder) 琼脂粉末 |
500 g | 凝胶强度:500~800 g/cm2 |
| 073-03071 | Gellan Gum 结冷胶 |
250 g | 与琼脂相比,结冷胶凝胶的透明度更高,因此凝胶固体培养基是透明的,便于对培养基内部进行观察。 |
| 016-11875 | Gellan Gum 结冷胶 |
500 g | 与琼脂相比,结冷胶凝胶的透明度更高,因此凝胶固体培养基是透明的,便于对培养基内部进行观察。 |
| 075-05655 | Gelrite(R) 结冷胶Gelrite |
500 g | 低浓度也可形成稳定的凝胶,具有优异的物理耐性和化学耐性。与琼脂相比,仅需约1/4的浓度即可获得同等的凝胶强度。 |
| 194-13321 | Sodium Alginate 80-120 海藻酸钠80-120 |
100 g | 黏度范围:80~120 cp(10 g/L,20℃) |
| 196-13325 | Sodium Alginate 80-120 海藻酸钠80-120 |
500 g | 黏度范围:80~120 cp(10 g/L,20℃) |
| 190-09991 | Sodium Alginate 300-400 海藻酸钠300~400 |
100 g | 黏度范围:300~400 cp(10 g/L,20℃) |
| 192-09995 | Sodium Alginate 300-400 海藻酸钠300~400 |
500 g | 黏度范围:300~400 cp(10 g/L,20℃) |
| 199-09961 | Sodium Alginate 500-600 海藻酸钠500~600 |
100 g | 黏度范围:500~600 cp(10 g/L,20℃) |
| 191-09965 | Sodium Alginate 500-600 海藻酸钠500~600 |
500 g | 黏度范围:500~600 cp(10 g/L,20℃) |
| 033-09292 | κ-Carrageenan κ-角叉菜聚糖 |
25 g | - |
| 039-09691 | κ-Carrageenan κ-角叉菜聚糖 |
5 g | - |
| 037-09692 | λ-Carrageenan λ-卡拉胶 |
25 g | - |


















