
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 酶及底物 (521)
- 免疫学 (3030)
- 标准品/对照品 (131)
- 生物制药与疫苗 (384)
- 分离纯化 (37)
- 生化试剂 (28750)
- 分子生物学 (21)
- WAKO (13608)
- Jackson ImmunoResearch (2012)
- Ludger 糖链分析 (87)
- Lumiprobe活性染料 (3)
- abcam (39100)
- Merck-Sigma (44441)
- MP Bio (11006)
- 试剂 (9706)
- 健康原料 (24)
- 新型材料 (345)
- 仪器分析 (1025)
- 合作品牌 (45288)
- Aalto
- AAT Bioquest
- AbD
- Acros
- Active Motif
- Advanced Targeting Systems
- Ambion
- AnaSpec
- AssayDesign
- Avanti
- Bangs Laboratories
- BioPorto
- BioSource
- bioworld
- cayman
- Chemicon
- Clontech
- CST
- DiFco
- Epigentek
- hampton
- Himedia
- Hyclone
- ldmsapp
- Innova Biosciences
- Invent
- J.T.BAKER
- KALEN
- KPL
- lifespan
- MRC
- Phytotech
- Pierce
- Prozyme
- Qiagen
- R&D
- Roche
- Santa Cruz
- Serotec
- Vector
- Worthington
- 其他分类 (8)
服务保证
西宝风采
公司新闻
Seebio高硼硅试剂瓶年终大放送
发布时间:2017-12-20 09:11 | 点击次数:613
Seebio高硼硅试剂瓶现货年终大放送
活动时间:2017年11月20日~2018年1月15日活动规则
现货试剂瓶,6折促销
年采购额大于5万客户,或订购试剂瓶3000元以上,敬享折上9折
年采购额大于10万客户,或订购试剂瓶5000元以上,敬享折上8折
| 货号 | 名称 | 容积(ml) | 装箱数 | 市场价 | 商城 促销价 |
折上9折 | 折上8折 |
| KVU0138A | 蓝盖(本色) | 100 | 120个/件;20个/盒 | 8.5 | 5.00 | 4.59 | 4.08 |
| KVU0138B | 250 | 80个/件;10个/盒 | 10.5 | 6.00 | 5.67 | 5.04 | |
| KVU0138C | 500 | 48个/件;8个/盒 | 12.0 | 7.00 | 6.48 | 5.76 | |
| KVU0138D | 1000 | 24个/件;6个/盒 | 26.0 | 15.50 | 14.04 | 12.48 | |
| KVU0139B | 蓝盖(棕色) | 250 | 80个/件;10个/盒 | 21.0 | 12.50 | 11.34 | 10.08 |
| KVU0139C | 500 | 48个/件;8个/盒 | 25.5 | 15.00 | 13.77 | 12.24 | |
| KVU0139D | 1000 | 24个/件;6个/盒 | 37.5 | 22.50 | 20.25 | 18.00 | |
| KVU0140A | 黄盖 | 100 | 120个/件;20个/盒 | 16.5 | 10.00 | 8.91 | 7.92 |
| KVU0140B | 250 | 80个/件 | 22.5 | 13.50 | 12.15 | 10.80 | |
| KVU0140C | 500 | 48个/件 | 29.0 | 17.00 | 15.66 | 13.92 | |
| KVU0140D | 1000 | 24个/件 | 44.5 | 26.50 | 24.03 | 21.36 | |
| KVU0140E | 2000 | 15个/件 | 138.0 | 82.50 | 74.52 | 66.24 | |
| KVU0140G | 5000 | 6个/件 | 326.5 | 195.50 | 176.31 | 156.72 | |
| KVU0140H | 10000 | 4个/件 | 509.0 | 305.50 | 274.86 | 244.32 | |
| KVU0140I | 20000 | 2个/件 | 707.5 | 424.50 | 382.05 | 339.60 |
高硼硅试剂瓶的特点
|
本活动最终解释权归西宝生物科技(上海)股份有限公司所有。


















