
微信扫一扫
关注公众号
产品分类
- 酶及底物 (524)
- 免疫学 (2665)
- 标准品/对照品 (131)
- 生物制药与疫苗 (384)
- 分离纯化 (37)
- 生化试剂 (28758)
- 分子生物学 (21)
- WAKO (13617)
- Jackson ImmunoResearch (2012)
- Ludger 糖链分析 (87)
- Lumiprobe活性染料 (3)
- abcam (39111)
- Merck-Sigma (44529)
- MP Bio (11015)
- 试剂 (9728)
- 健康原料 (24)
- 新型材料 (345)
- 仪器分析 (1025)
- 合作品牌 (45348)
- Aalto
- AAT Bioquest
- AbD
- Acros
- Active Motif
- Advanced Targeting Systems
- Ambion
- AnaSpec
- AssayDesign
- Avanti
- Bangs Laboratories
- BioPorto
- BioSource
- bioworld
- cayman
- Chemicon
- Clontech
- CST
- DiFco
- Epigentek
- hampton
- Himedia
- Hyclone
- ldmsapp
- Innova Biosciences
- Invent
- J.T.BAKER
- KALEN
- KPL
- lifespan
- MRC
- Phytotech
- Pierce
- Prozyme
- Qiagen
- R&D
- Roche
- Santa Cruz
- Serotec
- Vector
- Worthington
- 其他分类 (5)
服务保证
西宝风采
公司新闻
2014年开学“乐购”科研产品有奖大促销
发布时间:2014-09-09 13:39 | 点击次数:798
为了答谢新老客户对西宝生物的支持,上海西宝生物特推出开学季试剂促销活动,即日起至2014年10月31日凡一次性购买满 相应金额产品即可参加活动,即买即送!
- 凡单笔满1500元或累积满2500元,即可获赠进口有机食品/保健品套装组合1;
- 凡单笔满2500元或累积满4000元,即可获赠进口有机食品/保健品套装组合2;
- 凡单笔满5000元或累积满8000元,即可获赠进口有机食品/保健品套装组合3。
现货促销清单
| 编号 | 品名 | 级别 | CAS |
| 生物缓冲液+PEG原料 | |||
| ACC0007A | 双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷;Bis-Tris | 99.0~101.0% | 6976-37-0 |
| ACC0030A | 三羟甲基氨基甲烷<粉末>;Tris Base,powder | 99.9~101.0% | 77-86-1 |
| ACC0030B | 三羟甲基氨基甲烷<结晶>;Tris Base | Ultra Pure Grade,99.9~101.0% | 77-86-1 |
| ACC0016A | 2-(N-吗啉代)乙烷磺酸一水;MES | ≥99.0% | 145224-94-8 |
| ACC0003A | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇;AMP, Buffer | 99.0%Pure | 124-68-5 |
| ACC0018A | 3-(N-吗啉代)-2-羟基丙磺酸;MOPSO | 99.0~101.0% | 68399-77-9 |
| ACC0020A | 3-(N-吗啉代)-2-羟基丙磺酸钠;MOPSO-NA | ≥98.0% | 79803-73-9 |
| ACC0017A | 3-(N-吗啉代)丙磺酸;MOPS | 99.0-101.0% | 1132-61-2 |
| ACC0008A | 3-(环己氨)-1-丙磺酸;CAPS | ≥99.0% | 1135-40-6 |
| ACH0004A | 3-[(3-胆酰胺基丙基)二甲基铵]-1-丙磺酸;CHAPS | ≥98.0% | 75621-03-3 |
| ACC0013A | N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙磺酸;HEPES (Free Acid) | ≥99.5% | 7365-45-9 |
| ACC0021A | 哌嗪-N,N’-双(2-乙磺酸);PIPES(Free Acid) | ≥99.0% | 5625-37-6 |
| ACH0042A | 聚乙二醇 8000<粉末>;PEG 8000 | 25322-68-3 | |
| ACH0046A | 聚乙二醇1000;PEG 1000 | CP | 25322-68-3 |
| ACH0037A | 聚乙二醇2000<粉末>;PEG2000<powder> | High Purity Grade | 25322-68-3 |
| ACH0038A | 聚乙二醇3350<粉末>;PEG 3350 | EP&USP | 25322-68-3 |
| ACH0039A | 聚乙二醇4000<粉末>;PEG4000<powder> | 25322-68-3 | |
| ACH0040A | 聚乙二醇6000<粉末>;PEG6000<powder> | - | 25322-68-3 |
| ACH0054A | 聚乙二醇10000<粉末>;PEG10000<powder> | ||
| ACH0070A | 聚乙二醇20000<粉末>;PEG20000<powder> | High Purity Grade | 25322-68-3 |
| 表面活性剂 | |||
| ACH0008A | 乙二胺四乙酸二钾盐(EDTA-2K);EDTA (Dipotassium Salt Dihydrate) | 99% | 25102-12-9 |
| ACH0010A | 乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA-2Na);EDTA (Disodium Salt,Dihydrate) | 99.00% | 6381-92-6 |
| ACH0006A | 乙二醇双(2-氨基乙基)醚-N,N’,N,N’-四乙酸;EGTA | 99% | 67-42-5 |
| 季铵盐类表面活性剂 | |||
| ACH0020A | 十二烷基三甲基氯化铵(结晶粉末);DTAC | 99.0%Ultra Pure Grade | 112-00-5 |
| ACH0024A | 十六烷基三甲基氯化铵;CTAC | 99.0%High Purity Grade | 112-02-7 |
| ACH0023A | 十六烷基三甲基溴化铵;CTAB | 99.0%High Purity Grade | 57-09-0 |
| ACH0021A | 十四烷基三甲基氯化铵;TTAC | 99.0%High Purity Grade | 4574-04-3 |
| ACH0022A | 十四烷基三甲基溴化铵;TTAB | 99.0%High Purity Grade | 1119-97-7 |
| 非离子型表面活性剂 | |||
| ACH0027A | Tween 20;Tween 20 | 9005-64-5 | |
| ACH0028A | 吐温 80;Tween 80 | REAGENT | 9005-65-6 |
| ACH0003B | Brij-35;Brij-35 | Cosmetic industry | 9002-92-0 |
| ACH0026A | 曲拉通 X-100;Triton(R)X-100 | 99.00% | 9002-93-1 |
| ACH0015B | 湿润剂P-40(液体);NP-40,liquid | REAGENT Grade | 9016-45-9 |
| ACH0015A | 湿润剂P-40;NP-40 | - | 9016-45-9 |
| 层析试剂 | |||
| ACQ0003A | 聚乙烯吡咯烷酮 -K30;Polyvinylpyurrolidone K30(PVP-K30) | ≥99.5% | 9003-39-8 |
| ACQ0004A | 聚乙烯吡咯烷酮 -K90;PVP-K90 | 99.5% Pharmaceutical | 9003-39-8 |
| 消泡剂 | |||
| ACH0049A | OED24K发酵工业专用消泡剂;Antifoam OED24K | Reageny grade | |
| ACH0048A | OED60K通用消泡剂;Antifoam OED60K | Food grade | - |
| 防腐剂 | |||
| ACJ0046A | 甘油;Glycerol | 56-81-5 | |
| ACN0001B | Proclin 300 防腐剂 (原装0.05%-0.1%使用);Proclin 300 | Total active ingredient 3% | |
| ACN0001A | Proclin 300 防腐剂 (原装0.05%-0.1%使用);Proclin 300 | Total active ingredient3% | - |
| 氨基酸|核苷酸 | |||
| ACP0005A | 甘氨酸;Glycine | Biochemical grade | 56-40-6 |
| AAS0062A | L-半胱氨酸盐酸盐一水;L-Cysteine HCl | High purity Grade,≥99.0% | 7048-04-6 |
| AAS0008A | L-丙氨酸;L-Alanine | 高纯 | 56-41-7 |
| AAS0028A | L-蛋氨酸;L-Methionine | 99~101.0%AJI97 | 63-68-3 |
| AAS0012A | L-精氨酸;L-Arginine | USP | 74-79-3 |
| AAS0027A | L-赖氨酸盐酸盐;L-Lysine HCl | USP 26 | 657-27-2 |
| AAS0030A | L-丝氨酸;L-Serine | USP24 | 56-45-1 |
| AAS0014A | L-天冬氨酸;L-Aspartic Acid | 高纯 | 56-84-8 |
| AAS0016A | L-天冬氨酸钾盐;Potassium L-Aspartate | ≥98.5% | 1115-63-5 |
| AAS0034A | L-缬氨酸;L-Valine | AJI97 | 72-18-4 |
| AAS0006A | N-乙酰-L-半胱氨酸;N-Acetyl-L-cysteine | 99.50% | 616-91-1 |
| AAS0021A | 谷胱甘肽(还原型);GSH | 98.0~101.0% | 70-18-8 |
| ECI0056A | 腺苷-5′-二磷酸;Adenosine 5′-diphosphate | 98% | 58-64-0 |
| ACI0008A | 腺嘌呤;Adenine | USP29 | 73-24-5 |
| ACI0017A | 肌苷;Inosine | CP2005 | 58-63-9 |
| DCI0049A | 三磷酸腺苷 ;Adenosine Triphosphate | Enterprise Grade, ≥90.0% | 56-65-5 |
| ECI0011A | 5'-三磷酸腺苷二钠;ATP-2Na | 99.00% | 987-65-5 |
| ACF0008A | D-生物素;D-Bioxtin | 58-85-5 | |
| 糖 | |||
| ACJ0032A | D-核糖;D-Ribose | 50-69-1 | |
| DCJ0037A | 二水海藻糖;α,α-Trehalose dihydrate | 98% | 6138-23-4 |
| ACJ0049A | L-鼠李糖;Rhamnose | 98.00% | 3615-41-6 |
| ACJ0080C | L-岩藻糖;L-Fucose | ≥98.0% Biochemical grade | 2438-80-4 |
| ACJ0020A | 聚蔗糖400;Polysucrose 400 | Biochemika Grade | 26873-85-8 |
| ACJ0003A | alpha-环糊精<新>;alpha-Cyclodextrin | 98.00% | 10016-20-3 |
| ACJ0004A | gamma-环糊精;gamma-Cyclodextrin | 97.00% | 17465-86-0 |
| ACJ0054A | 葡萄糖基-β-环糊精;Glucosyl-beta-Cyclodextrin | ≥98.0% | - |
| ACQ0002A | 羟丙基甲基纤维素;Hypromellose | USP27 | 9004-65-3 |
| ACJ0017A | 葡聚糖 500;Dextran 500 | REAGENT | |
| ACJ0011A | 葡聚糖10;Dextran 10 | ||
| ACJ0013A | 葡聚糖20;Dextran 20 | 9004-54-0 | |
| ACJ0005A | 葡聚糖3;Dextran 3 | ||
| ACJ0014A | 葡聚糖40(alpha 1,6 葡聚糖40);Dextran 40(alpha-1,6 glucan 40) | - | 9004-54-0 |
| ACJ0007A | 葡聚糖5;Dextran 5 | ||
| ACJ0055A | 葡聚糖50;Dextran 50 | ||
| ACJ0017B | 葡聚糖50万标准品;Dextran 500 Standard | (Standard/标准品) | 9004-54-0 |
| ACJ0015A | 葡聚糖70;Dextran 70 | EP&BP | |
| DCJ0016A | 硫酸葡聚糖50万;Dextran sulfate 500,000 | 98.00% | - |
| ACJ0047A | N-甲基-D-葡胺;Meglumine | 99% | 6284-40-8 |
| ACJ0053A | 木糖醇;Xylitol | ≥98.5% | 87-99-0 |
| ACJ0029A | D-甘露醇;D-Mannitol | 69-65-8 | |
| 蛋白质 | |||
| ACL0017A | 酪蛋白;Casein From Bovine Milk Sodium | - | 9005-46-3 |
| DCL0001A | 牛血清白蛋白(第五组分);BSA | 98.00% | 9048-46-8 |
| DCL0001B | 牛血清白蛋白(第五组分);BSA(None protease) | 98% | 9048-46-8 |
| DCL0001D | 牛血清白蛋白<第五组分,无蛋白酶,无脂肪酸> ;BSA | 98.00% | 9048-46-8 |
| DCL0003A | 卵清蛋白<粉状>;Egg Albumin | 95.00% | 9006-59-1 |
| ECL0019A-5mg | 重组蛋白A;Recombinant Protein A | ||
| ECL0019B-1.5 | 重组蛋白A;Recombinant Protein A | Lyophilized Powder | - |
| ECL0019A-1mg | 重组蛋白A;Recombinant Protein A | ||
| ECL0020B-2 | 重组蛋白G;Recombinant Protein G | Lyophilized Powder | - |
| ECL0020A-5 | 重组蛋白G;Recombinant Protein G | ||
| ECL0020A-1 | 重组蛋白G;Recombinant Protein G | ||
| ECL0018B-1 | 重组蛋白L;Recombinant Protein L | Lyophilized Powder | - |
| ECL0006A-5mg | 链霉亲和素;streptavidin | Buffer: 20mM PB(ph6.0)+0.4M NaCl | 9013-20-1 |
| ECL0006B-2 | 链霉亲和素;streptavidin | Lyophilized Powder | 9013-20-1 |
| ECL0006A-1mg | 链霉亲和素;streptavidin | Buffer: 20mM PB(ph6.0)+0.4M NaCl | 9013-20-1 |
| 酶、抗原抗体专用稳定剂和保护剂 | |||
| DCE0057A | 溶菌酶;Lysozyme | 20000U/mg | 12650-88-3 |
| DCL0009A | 蛋白保护剂GH;Protein protectant GH | 95.00% | - |
| DCL0011A | 蛋白保护剂TY;蛋白保护剂TY | 92.00% | - |
| DCE0061A | 酶稳定剂;Enzyme Stabilizer | ≥99.5% | |
| 酶底物|显色剂 | |||
| DCE0085A | 2-氯-对硝基苯基-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷;CNP-NAG | 103614-82-0 | |
| ACE0068A | 对硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷;PNP-NAG | 99% | 3459-18-5 |
| DCE0065A | 对硝基苯基-β-D-吡喃葡萄糖苷;PNPG(beta-Glu) | ≥98.0% | |
| DCE0001A | 氯硝基苯-α-L-岩藻糖苷(AFU);CNP-AFu | 99.00% | 157843-41-9 |
| ECJ0025A | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷;IPTG | 99.00% | 367-93-1 |
| DCE0005A | 3,3'5,5'-四甲基联苯胺盐酸盐;TMB-2HCl | 99% | 64285-73-0 |
| 蛋白质合成 | |||
| DCH0005A | 1,4-二硫代苏糖醇;DTT | 99.50% | 3483-12-3 |
| AAS0038A | EDC盐酸盐;1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide hydrochloide | 25952-53-8 | |
| ACJ0033A | 琥珀酸;Succinic Acid | AR | 110-15-6 |
| 电泳试剂 | |||
| ACH0011A | 盐酸胍;Guanidine hydrochloride | 50-01-1 | |
| ACP0002A | 丙烯酰胺(电泳级);Acrylamide | 99.5%Electrophoresis | 79-06-1 |
| ACP0003A | 甲叉双丙烯酰胺;N'N'-Methylenediacrylamide | ≥99.0% | 110-26-9 |
| ACH0017A | 十二烷基硫酸钠;SDS | 99.00% | |
| ACP0004A | 过硫酸铵;APS | 98.50% | 7727-54-0 |
| ACP0007A | 四甲基乙二胺;TEMED | 99.00% | 110-18-9 |
| ACP0010A | 琼脂粉<1200g/cm2>;Agar powder<1200g/cm2> | ||
| 生物指示剂 | |||
| ACD0007A | 考马斯亮兰G-250;Coomassie Brilliant blue G-250 | ||
| ACD0015A | 2,4,6-三溴-3-羟基苯甲酸(波长550nm) ;2,4,6-Tribromo-3-Hydroxybenzonic Acid,TBHBA | - | 14348-40-4 |
| DCD0005A | 邻苯二胺片剂(1Tab/5ml 工作液);O-Phenylenediamine Tablets (OPD Tablets) | 95-54-5 | |
| 抗生素 | |||
| DCG0005A | 阿莫西林;Amoxicillin | 98.00% | 26787-78-0 |
| ACG0036A | 阿齐霉素;Zithromax | 945-1030ug/mg | 83905-01-5 |
| ACG0007A | 氨苄青霉素钠;Ampicillin | Biotechnology | 69-52-3 |
| ACG0013A | 氯霉素;Chloramphenicol | 99.00% | 56-75-7 |
| DCG0002A | 氟康唑;Fluconazole | USP Grade | 86386-73-4 |
| ACG0031A | 利福平;Rifampicin | 97~102%High Purity | 13292-46-1 |
| ACG0006A | 两性霉素B<可溶性>;Amphotericin B | 95.00% | 1397-89-3 |
| DCG0011A | 硫酸卡那霉素;Kanamycin A | 681U/mg | 25389-94-0 |
| DCG0064A | 硫酸链霉素;Stretomycin sulfate | USP | 3810-74-0 |
| ACG0017A | 罗红霉素;Roxithromycin | ≥97.0% | 80214-83-1 |
| ACG0019A | 红霉素;Erythromycin | USP | 114-07-8 |
| DCG0029A | 哌拉西林 ;Piperacillin | 96.0%USP | 61477-96-1 |
| DCG0020B | 硫酸庆大霉素;Gentamycin Sulfate | 590U/mgBP2002 | 1405-41-0 |
| ACG0025A | 硫酸新霉素;Neomycin sulfate | ≥90.0% | 1405-10-3 |
| ACG0014A | 酮康唑;Ketoconazole | 98.5%USP | 65277-42-1 |
| DCG0037A | 头孢曲松钠;Ceftriaxone | 935μg/mg | 73384-59-5 |
| ACG0012A | 头孢噻肟钠;Cefotaxime sodium | ≥938μg/mg | 64485-93-4 |
| ACG0041A | 头孢唑啉钠;头孢唑啉钠 | 89.0%~110.0% | 27164-46-1 |
| DCG0026A | 制霉菌素;Nystatin | USP26 | 1400-61-9 |
| ACG0010A | 盐酸环丙沙星;Ciprofloxacin HCl | 98.0~102.0% | 86393-32-0 |
| ACG0034A | 盐酸四环素;Tetracyclin HCl | USP32 | 64-75-5 |
| DCG0035A | 氧氟沙星;Ofloxacin | 98.5~101.5% | 82419-36-1 |
| DCG0003A | 伊曲康唑;Itraconazole | USP | 84625-61-6 |
| DCG0020A | Gentc硫酸盐;Gentamicin | 622μ/mgUSP | 1405-41-0 |
| DCG0032A | 链脲佐菌素;Streptozotocin | 98.5 | 18883-66-4 |
| 引发剂 | |||
| ACP0008B | 偶氮二异丁脒盐酸盐(引发剂V-50);AIBA(V-50) | 98.00% | 2997-92-4 |
| 其它 | |||
| ACQ0007A | 硅藻土;CELITE | ||
其它参加活动产品清单
请参看官网2014年开学季乐购活动页面了解详情


















